NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-19 09:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

432 看多 322 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.34

板块活跃度

27
1h 活跃主题
/ 72
38
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
146,627
总回复数
样本生命周期
09:28
最近回复

最关注板块

1 新能源 47
2 黄金有色 46
3 大盘指数 45
4 消费 43
5 算力 42
6 港股美股 40
7 半导体 38
8 金融地产 33
9 etf 24
10 创新药 16
11 电网 6
12 光模块 5

最关注个股

1 牧原股份 22
2 智谱 10
3 长鑫科技 8
4 药明康德 7
5 中际旭创 6
6 利通电子 6
7 美光 6
8 东山精密 4
9 源杰科技 4
10 闪迪 4
11 新易盛 3
12 天孚通信 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 今天入了沈鼓18个 8748 10602.7 48UID:421925701
4 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 1617 5551.8 17UID:670812501
5 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 4646 8213.4 41UID:1346402
6 一大早看到新闻绷不住了 66 2812.9 6UID:672292901
7 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 45 1520.0 5UID:623373771
8 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 5799655 8044.1 42UID:670839535
9 周五梭了赵姨周一能活吗 78 1303.7 7UID:671129652
10 浮盈人生,个人复盘记录 410041 7273.4 19UID:1304398711
11 路透社这个消息是真的假的 1516 5321.8 13UID:611611164
12 华为赛力斯合作模式调整后,七成受访网友称坚决不买问界、当前定价偏 1111 6221.1 10UID:423090612
13 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? 67 6110.7 7UID:612355691
14 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 13657 9823.5 45UID:3819555710
15 万科涨停都没人关注吗? 1920 8671.4 19UID:425451952
16 宁德时代首席制造官:会造车不一定会造电池,还是要专业的人做专业的 2929 6292.8 28UID:352913662
17 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 10444 208650.1 18UID:6373257021
18 存储人…向南,还是向北 879859 11533.1 38UID:414128237
19 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 358747 11452.5 21UID:4225790610
20 又周末了,感觉消息面会很好?! 2121 9513.3 17UID:672730733
21 北交所“算力新贵”拿下大单,并行科技签署最高19.13亿元GPU 56 487.5 3UID:47146803
22 隆基都 10 块钱了,能买了不? 2323 5922.3 21UID:406602992
23 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 34 1318.5 4UID:656077161
24 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 2829 10591.6 27UID:391701902
25 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 17536 268310.1 7UID:6728893921
26 天孚通信拟用不超80亿闲置资金进行现金管理 3738 8522.7 37UID:667589662
27 星期一我还跑的出来吗? 2122 9501.4 20UID:427777112
28 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 1096849 8533.4 26UID:601373075
29 买了四只汽车股全跌 1213 6451.2 8UID:663143976
30 2w5到100个实盘 6142 225070.1 14UID:4337818524
31 源杰科技快回到前高,甚至要创新高了 1415 13480.7 15UID:645071341
32 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 107758 171420.2 35UID:9705535
33 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 156950 21831.4 25UID:4160585511
34 纳指跳绿 原油拉高 又是在干嘛 910 5951.0 8UID:672463603
35 2026年8月,居民新增贷款-2029亿元,为2007年以来同期 4041 8862.8 39UID:623214622
36 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 3536 83690.3 19UID:6723721513

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)