| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 今天入了沈鼓18个 | 87 | 48 | 1060 | 2.7 | 48 | UID:421925701 |
| 4 | 美银的中国消费团队上周去了河南田野调查 | 16 | 17 | 555 | 1.8 | 17 | UID:670812501 |
| 5 | 上交所依规对沈鼓集团异常交易投资者采取暂停交易 | 46 | 46 | 821 | 3.4 | 41 | UID:1346402 |
| 6 | 一大早看到新闻绷不住了 | 6 | 6 | 28 | 12.9 | 6 | UID:672292901 |
| 7 | 朱军。我好像摸到捡钱的策略了,顺便开个试水车 | 4 | 5 | 15 | 20.0 | 5 | UID:623373771 |
| 8 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 57996 | 55 | 804 | 4.1 | 42 | UID:670839535 |
| 9 | 周五梭了赵姨周一能活吗 | 7 | 8 | 130 | 3.7 | 7 | UID:671129652 |
| 10 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 4100 | 41 | 727 | 3.4 | 19 | UID:1304398711 |
| 11 | 路透社这个消息是真的假的 | 15 | 16 | 532 | 1.8 | 13 | UID:611611164 |
| 12 | 华为赛力斯合作模式调整后,七成受访网友称坚决不买问界、当前定价偏 | 11 | 11 | 622 | 1.1 | 10 | UID:423090612 |
| 13 | 买固收+之类的混合基金是不是不如直接买债券+宽基? | 6 | 7 | 611 | 0.7 | 7 | UID:612355691 |
| 14 | 期货佬看股第五弹,来发出你们的票吧。 | 136 | 57 | 982 | 3.5 | 45 | UID:3819555710 |
| 15 | 万科涨停都没人关注吗? | 19 | 20 | 867 | 1.4 | 19 | UID:425451952 |
| 16 | 宁德时代首席制造官:会造车不一定会造电池,还是要专业的人做专业的 | 29 | 29 | 629 | 2.8 | 28 | UID:352913662 |
| 17 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 104 | 44 | 20865 | 0.1 | 18 | UID:6373257021 |
| 18 | 存储人…向南,还是向北 | 8798 | 59 | 1153 | 3.1 | 38 | UID:414128237 |
| 19 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3587 | 47 | 1145 | 2.5 | 21 | UID:4225790610 |
| 20 | 又周末了,感觉消息面会很好?! | 21 | 21 | 95 | 13.3 | 17 | UID:672730733 |
| 21 | 北交所“算力新贵”拿下大单,并行科技签署最高19.13亿元GPU | 5 | 6 | 48 | 7.5 | 3 | UID:47146803 |
| 22 | 隆基都 10 块钱了,能买了不? | 23 | 23 | 592 | 2.3 | 21 | UID:406602992 |
| 23 | 美国拿下格陵兰岛或开启狂暴大牛市 | 3 | 4 | 13 | 18.5 | 4 | UID:656077161 |
| 24 | 智谱爆了?被发现偷偷把用户整个git历史打包上传 | 28 | 29 | 1059 | 1.6 | 27 | UID:391701902 |
| 25 | 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 | 175 | 36 | 26831 | 0.1 | 7 | UID:6728893921 |
| 26 | 天孚通信拟用不超80亿闲置资金进行现金管理 | 37 | 38 | 852 | 2.7 | 37 | UID:667589662 |
| 27 | 星期一我还跑的出来吗? | 21 | 22 | 950 | 1.4 | 20 | UID:427777112 |
| 28 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10968 | 49 | 853 | 3.4 | 26 | UID:601373075 |
| 29 | 买了四只汽车股全跌 | 12 | 13 | 645 | 1.2 | 8 | UID:663143976 |
| 30 | 2w5到100个实盘 | 61 | 42 | 22507 | 0.1 | 14 | UID:4337818524 |
| 31 | 源杰科技快回到前高,甚至要创新高了 | 14 | 15 | 1348 | 0.7 | 15 | UID:645071341 |
| 32 | 重新建一个汉钟精机讨论楼吧 | 1077 | 58 | 17142 | 0.2 | 35 | UID:9705535 |
| 33 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1569 | 50 | 2183 | 1.4 | 25 | UID:4160585511 |
| 34 | 纳指跳绿 原油拉高 又是在干嘛 | 9 | 10 | 595 | 1.0 | 8 | UID:672463603 |
| 35 | 2026年8月,居民新增贷款-2029亿元,为2007年以来同期 | 40 | 41 | 886 | 2.8 | 39 | UID:623214622 |
| 36 | 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 | 35 | 36 | 8369 | 0.3 | 19 | UID:6723721513 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)