| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 看今天放量,尾盘买了4成仓的半导体设备ETF,我是不是有点上头了 | 4 | 5 | 10 | 30.0 | 5 | UID:626275951 |
| 4 | 中际旭创回购,说买就买,一路买完顶格额,有担当的公司 | 14 | 13 | 20 | 39.0 | 13 | UID:673292751 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 34289 | 50 | 188 | 16.0 | 39 | UID:645879625 |
| 6 | 我发现炒股和德州差不多,核心就两点 | 28 | 28 | 366 | 4.6 | 24 | UID:418482434 |
| 7 | 回来看看 | 87 | 46 | 8632 | 0.3 | 38 | UID:213216005 |
| 8 | 如果中国神华2020年6月买1万,现在是28万吗 | 15 | 16 | 196 | 4.9 | 16 | UID:673260881 |
| 9 | 存储楼里没有存储人 | 90 | 51 | 274 | 11.2 | 32 | UID:669931319 |
| 10 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3511 | 52 | 271 | 11.5 | 22 | UID:619944928 |
| 11 | 请教大佬们,你们的神秘大资金都怎么规划的 | 3 | 4 | 27 | 8.9 | 4 | UID:628515451 |
| 12 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10693 | 51 | 441 | 6.9 | 30 | UID:638302096 |
| 13 | 海控今天回购了1285万股 | 9 | 10 | 20 | 30.0 | 9 | UID:668806582 |
| 14 | 实盘记录一下全凭直觉炒股会是什么样子 | 159 | 60 | 28649 | 0.1 | 10 | UID:6728893935 |
| 15 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 54661 | 43 | 85 | 30.4 | 28 | UID:672927105 |
| 16 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 665 | 46 | 1130 | 2.4 | 16 | UID:6657784517 |
| 17 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9309 | 49 | 319 | 9.2 | 33 | UID:5573985 |
| 18 | 不知死活进入金安国际 | 24 | 25 | 7123 | 0.2 | 14 | UID:6718162812 |
| 19 | 成都先导疑问 | 4 | 5 | 15 | 20.0 | 5 | UID:339974311 |
| 20 | 紫光股份! | 37 | 38 | 216 | 10.6 | 36 | UID:194416803 |
| 21 | 请教一下大佬们,继续看多石油的话 | 15 | 16 | 82 | 11.7 | 10 | UID:672756585 |
| 22 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1141 | 42 | 7358 | 0.3 | 16 | UID:131570211 |
| 23 | 今天不能进科技吧 | 26 | 27 | 383 | 4.2 | 25 | UID:247940172 |
| 24 | 今天海控打满了,我做对了吗 | 31 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 684 | 44 | 11972 | 0.2 | 19 | UID:3921708713 |
| 26 | 嘴上踩刹车,脚上踩油门,Anthropic拟落地又一大型数据中心 | 10 | 11 | 108 | 6.1 | 11 | UID:673292751 |
| 27 | 好奇有几百个的话家人们准备吃息还是科技 | 46 | 47 | 200 | 14.1 | 43 | UID:673141303 |
| 28 | 难道黄历是有用的 | 4 | 5 | 16 | 18.8 | 5 | UID:425905841 |
| 29 | 小商品城这票怎么样 能买吗 | 16 | 17 | 12734 | 0.1 | 11 | UID:673049793 |
| 30 | 科技好像适合买基金,不适合买个股。 | 19 | 20 | 55 | 21.8 | 16 | UID:672885133 |
| 31 | 很喜欢的一句话,分享给大家 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:671555171 |
| 32 | 实盘冲击一伯个 | 7500 | 41 | 227 | 10.8 | 15 | UID:430392357 |
| 33 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4733 | 52 | 377 | 8.3 | 25 | UID:672182458 |
| 34 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1438 | 59 | 2651 | 1.3 | 31 | UID:416058558 |
| 35 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 269 | 50 | 189 | 15.9 | 34 | UID:419834234 |
| 36 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 3124 | 45 | 319 | 8.5 | 21 | UID:666835839 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)