| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 听信三角洲博主,全仓高点梭哈了九阳 | 12 | 13 | 79 | 9.9 | 13 | UID:673194601 |
| 4 | 弱弱问下,这个美债问题到底有多严重?美国是不是要完犊子了? | 38 | 37 | 115 | 19.3 | 34 | UID:671356652 |
| 5 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 592 | 53 | 39271 | 0.1 | 28 | UID:6043348816 |
| 6 | 是不是重大利好?601919 | 12 | 13 | 13 | 60.0 | 13 | UID:415389041 |
| 7 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 300 | 41 | 7594 | 0.3 | 21 | UID:419834237 |
| 8 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3307 | 48 | 240 | 12.0 | 26 | UID:130439876 |
| 9 | 这纳指期货明天还能赢吗 | 6 | 6 | 22 | 16.4 | 6 | UID:672236551 |
| 10 | 这消费也太牛魔了 | 28 | 29 | 59 | 29.5 | 23 | UID:672969564 |
| 11 | 实盘冲击一伯个 | 7374 | 54 | 233 | 13.9 | 19 | UID:3890601313 |
| 12 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 53050 | 52 | 99 | 31.5 | 39 | UID:647684394 |
| 13 | 为什么美国每次一个行业都能出现超级大龙头,中国不行,总是几个差不 | 132 | 45 | 513 | 5.3 | 38 | UID:673231125 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33993 | 54 | 156 | 20.8 | 35 | UID:645879625 |
| 15 | 华为赛力斯合作模式调整→调为轻资产模式 | 42 | 43 | 345 | 7.5 | 41 | UID:648182572 |
| 16 | 可以讨论国庆去HK开户吗? | 8 | 9 | 24 | 22.5 | 7 | UID:669758752 |
| 17 | 石油股和石油不沾边啊 | 6 | 7 | 86 | 4.9 | 7 | UID:632252131 |
| 18 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2991 | 52 | 253 | 12.3 | 21 | UID:4225790610 |
| 19 | 海皇上调回购价是不是属于超大利好 | 2 | 4 | 14 | 17.1 | 4 | UID:430514941 |
| 20 | 一直没量,只能向下放量了吗? | 2 | 3 | 97 | 1.9 | 3 | UID:666664991 |
| 21 | 海狗破16了大概多少买一层? | 11 | 12 | 488 | 1.5 | 12 | UID:671129651 |
| 22 | 生益怎么回事 | 14 | 15 | 200 | 4.5 | 11 | UID:626050154 |
| 23 | 都说7月难,其实9月更难 | 13 | 15 | 49 | 18.4 | 15 | UID:655790001 |
| 24 | 分享一下我的投资组合(临时) | 9147 | 48 | 162 | 17.8 | 30 | UID:615497774 |
| 25 | 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 | 22 | 0 | — | — | 0 | |
| 26 | 准备做个小游戏,来收集大时代经典股票梗 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:411129111 |
| 27 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2165 | 46 | 298 | 9.3 | 13 | UID:2585971316 |
| 28 | 20年后,你的孩子刚开户 | 27 | 24 | 260 | 5.5 | 23 | UID:672656392 |
| 29 | 今天买入了华胜天成,今天算是有承接吗? | 2 | 3 | 15 | 12.0 | 2 | UID:673254902 |
| 30 | 这几天恐贪指数已经触发买入条件 | 12 | 13 | 231 | 3.4 | 10 | UID:418482434 |
| 31 | F大的左光右存算电协同(临时讨论到主楼恢复) | 60 | 41 | 227 | 10.8 | 22 | UID:14937855 |
| 32 | 薛洪言:股市不是简单的零和博弈,国家队并非依赖收割散户获利。 | 17 | 18 | 76 | 14.2 | 18 | UID:673292751 |
| 33 | 已经没人说站在田里了 | 20 | 21 | 385 | 3.3 | 21 | UID:670852841 |
| 34 | 伊朗外长阿拉格齐将访华 | 15 | 15 | 92 | 9.8 | 12 | UID:673220433 |
| 35 | 大金重工 发车! | 121 | 42 | 436 | 5.8 | 27 | UID:666691645 |
| 36 | 红利股养老三字经(我的投资理念) | 5 | 6 | 39 | 9.2 | 6 | UID:175844321 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)