| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 3176 | 56 | 972 | 3.5 | 24 | UID:1304398712 |
| 4 | 为什么美国每次一个行业都能出现超级大龙头,中国不行,总是几个差不 | 90 | 49 | 272 | 10.8 | 45 | UID:667730542 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 33651 | 50 | 820 | 3.7 | 35 | UID:645879624 |
| 6 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 2087 | 48 | 4923 | 0.6 | 14 | UID:2585971313 |
| 7 | 加息预期不是利空科技吗?为什么最近三天最强的板块是元件,mlcc | 12 | 13 | 78 | 10.0 | 13 | UID:384862371 |
| 8 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 51934 | 54 | 21 | 154.3 | 41 | UID:397002874 |
| 9 | 左光右存算电协同 | 12172 | 0 | — | — | 0 | |
| 10 | 上一轮油价上涨,锂电储能是走了一轮主升为什么这次不跟了 | 20 | 21 | 708 | 1.8 | 16 | UID:672755264 |
| 11 | 科技会赢吗 | 35 | 36 | 2036 | 1.1 | 24 | UID:6698993610 |
| 12 | 实盘冲击一伯个 | 7233 | 54 | 999 | 3.2 | 26 | UID:391187797 |
| 13 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 4510 | 51 | 1439 | 2.1 | 18 | UID:6721824510 |
| 14 | 难道我们是谁跌跟谁吗? | 13 | 14 | 7 | 120.0 | 14 | UID:673220431 |
| 15 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8962 | 43 | 922 | 2.8 | 30 | UID:5573983 |
| 16 | 可以讨论下抄什么板块了 | 4 | 5 | 14 | 21.4 | 4 | UID:98312542 |
| 17 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 10506 | 46 | 1125 | 2.5 | 27 | UID:649737005 |
| 18 | 古尔曼预测::10年内折叠屏手机将成主流 | 20 | 22 | 42 | 31.4 | 21 | UID:672877122 |
| 19 | 新手关于红利的疑问 | 26 | 27 | 529 | 3.1 | 27 | UID:602455781 |
| 20 | 纽威股份,福耀玻璃,豪迈科技 | 57 | 58 | 67230 | 0.1 | 19 | UID:6096460821 |
| 21 | 股市已经无人问津,今天要开始大阳线了 | 8 | 9 | 11 | 49.1 | 9 | UID:428332421 |
| 22 | 日韩红了! | 8 | 8 | 4 | 120.0 | 8 | UID:673141301 |
| 23 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2890 | 32 | 983 | 2.0 | 17 | UID:2204696 |
| 24 | 友友们,最高点入了通信etf,已经亏25个点了,还有机会回本吗 | 18 | 19 | 1028 | 1.1 | 18 | UID:658565272 |
| 25 | 有一种预感大a今天会出乎预料的硬。 | 29 | 30 | 43 | 41.9 | 27 | UID:673220432 |
| 26 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 1400 | 41 | 953 | 2.6 | 24 | UID:416058555 |
| 27 | 美股跌幅不及预期,今天起飞 | 2 | 3 | 24 | 7.5 | 3 | UID:608150771 |
| 28 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 3052 | 53 | 5500 | 0.6 | 30 | UID:2652971311 |
| 29 | 为啥很多时候只是不愿意相信。 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:406602991 |
| 30 | 今天感觉无人生还,只有银行了 | 11 | 12 | 100 | 7.2 | 12 | UID:671129651 |
| 31 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1125 | 46 | 6526 | 0.4 | 19 | UID:131570211 |
| 32 | 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 | 424 | 45 | 11083 | 0.2 | 22 | UID:670695785 |
| 33 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1420 | 41 | 5416 | 0.5 | 9 | UID:6627277515 |
| 34 | 黄仁勋正在一个大会上开会,突然接到了总统打来的电话。总统亲自强调 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:671692211 |
| 35 | 日韩这才叫真预判吧,提前跌了今天就不咋跌 | 16 | 17 | 45 | 22.7 | 13 | UID:654313264 |
| 36 | 0 | 0 | — | — | 0 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)