| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 看这涨幅我还以为是大a在的地区在打仗呢 | 11 | 12 | 22 | 32.7 | 12 | UID:379788461 |
| 4 | 实盘冲击一伯个 | 7083 | 0 | — | — | 0 | |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 50549 | 50 | 1256 | 2.4 | 29 | UID:6532964910 |
| 6 | 新周期开始了 | 12 | 13 | 19144 | 0.0 | 3 | UID:6337402411 |
| 7 | A处提议放慢AI模型进展,算大利空吗 | 59 | 60 | 1119 | 3.2 | 55 | UID:79624953 |
| 8 | 中信证券:建议逢低增配白酒行业头部酒企 | 41 | 41 | 2832 | 0.9 | 38 | UID:662834972 |
| 9 | 我发现有个悖论,a股敏感是因为资金流动性很差 | 30 | 30 | 2013 | 0.9 | 29 | UID:639168272 |
| 10 | 听信抖音野人,星期五全仓杠杆进了中百,跌了15个点 | 105 | 46 | 223 | 12.4 | 42 | UID:665671903 |
| 11 | 东郊到家争取27年上市,成为上门按摩第一股 | 17 | 18 | 292 | 3.7 | 18 | UID:672432941 |
| 12 | 我也要发实盘贴! | 42 | 43 | 18536 | 0.1 | 5 | UID:6557900039 |
| 13 | 新手想问一下长期持有的投资组合 | 18 | 19 | 447 | 2.6 | 15 | UID:612355693 |
| 14 | 左光右存算电协同 | 11880 | 40 | 2951 | 0.8 | 27 | UID:672965514 |
| 15 | 做T这种操作要不要碰,要不要学,要不要练 | 73 | 54 | 1663 | 1.9 | 51 | UID:671202642 |
| 16 | 杰瑞股份还有救吗 | 5 | 6 | 1203 | 0.3 | 4 | UID:655662953 |
| 17 | 腾讯理财通黄金插针,吓死了人了。。 | 7 | 8 | 3054 | 0.2 | 8 | UID:673292751 |
| 18 | 沙特的油管道炸了有多大影响 | 24 | 25 | 1713 | 0.9 | 22 | UID:603347342 |
| 19 | 宝丰能源滚动盈利模型 Public Release 3.0 | 26 | 26 | 45044 | 0.0 | 8 | UID:6726116313 |
| 20 | 关于美国会不会加息的推演以及风险分析和应对策略 | 12 | 13 | 352 | 2.2 | 10 | UID:672372152 |
| 21 | 说扎克伯格是外行是吧。这次奥特曼和A处那只一起来了 | 26 | 27 | 942 | 1.7 | 20 | UID:672345684 |
| 22 | 你们怎么判断压力位呢 | 8 | 9 | 57 | 9.5 | 9 | UID:673254901 |
| 23 | 不知死活进入金安国际 | 12 | 13 | 2767 | 0.3 | 9 | UID:671816285 |
| 24 | 下周美联储不加息,长期美债利率才会飙升吧 | 11 | 12 | 95 | 7.6 | 8 | UID:673220433 |
| 25 | 这个是公司自己发的异动声明吗? | 7 | 8 | 94 | 5.1 | 8 | UID:667813941 |
| 26 | iPhone18 Pro系列预购1秒售罄,黄牛溢价高达3000元 | 32 | 33 | 1151 | 1.7 | 29 | UID:671818382 |
| 27 | 穿越加息降息周期的业绩股!还有一个小惊喜发现 | 7 | 8 | 266 | 1.8 | 7 | UID:672945452 |
| 28 | 如果gpt能攻克纳维 - 斯托克斯方程千禧年数学难题,那它能预警 | 109 | 30 | 4470 | 0.4 | 30 | UID:651032471 |
| 29 | 引力一号火箭预计9月16日进行海上发射 | 7 | 8 | 130 | 3.7 | 7 | UID:655790002 |
| 30 | 明天高开要跑吗,周五抄底获利盘会砸吗 | 18 | 19 | 270 | 4.2 | 18 | UID:671157442 |
| 31 | 一个观点只要美国任然能印美元,购买中国的工业品,那么美国短时间内 | 29 | 28 | 502 | 3.3 | 27 | UID:420812442 |
| 32 | 记录投机与人生。 | 81 | 42 | 28213 | 0.1 | 11 | UID:6731064928 |
| 33 | 科创50明年将迎来万亿级别的解禁 | 35 | 35 | 1258 | 1.7 | 32 | UID:260945094 |
| 34 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2731 | 52 | 2444 | 1.3 | 22 | UID:422579067 |
| 35 | 观测到牧原股份 | 33 | 34 | 869 | 2.3 | 28 | UID:431027634 |
| 36 | 收息一念起,刹那天地宽——把A股当做PVE挂机游戏 | 73 | 54 | 66517 | 0.0 | 23 | UID:4259243920 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)