NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-10 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

409 看多 368 看空
情绪:中性 · 多空比 1.11

板块活跃度

43
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
43
24h 新开主题
135,684
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 54
2 金融地产 38
3 消费 37
4 算力 34
5 光模块 32
6 港股美股 29
7 大盘指数 28
8 etf 23
9 半导体 15
10 化工 15
11 电网 12
12 创新药 6

最关注个股

1 腾讯 23
2 超声电子 14
3 中际旭创 11
4 巨化股份 11
5 东山精密 10
6 龙净环保 10
7 恒生科技 10
8 紫光国微 8
9 沪电股份 7
10 天孚通信 6
11 智谱 4
12 辽能煤业 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 左光右存算电协同 1143941 16514.9 27UID:666628977
4 天天都是这么走 01 —— 1UID:649820791
5 临时超短(趋势)楼交流贴 3214546 8233.7 29UID:130439875
6 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 46242 14961.7 17UID:6657784519
7 存储人……长路尽头有烟火。 20445 22611.9 28UID:613952648
8 完辣,棒子快V红了 2425 4235.7 22UID:369442592
9 有人在航运港口板块吗 78 1543.1 8UID:656973241
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4735945 12225.0 39UID:653296493
11 浮盈人生,个人复盘记录 257860 19218.8 25UID:1304398718
12 有屏下摄像头相关的票吗? 23 266.9 2UID:656692512
13 缩量严重啊各位 46 845.0 6UID:672851581
14 观测到电力起飞 34 380.0 4UID:379788461
15 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 104748 40410.7 16UID:131570210
16 好了,美帝也说要发消费券了 3737 6932.2 29UID:671269414
17 实盘冲击一伯个 668142 14018.0 19UID:430392355
18 6,这科技是不是没人搞碰了??? 01 —— 1UID:673293211
19 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 51959 13502.6 29UID:672195455
20 大A就是一个巨大的猫猫头 293455 16102.0 34UID:672011755
21 东鹏能买了吗?pe十年最低,股息率超5%,还有增长 6546 12222.3 34UID:175844325
22 今天有点想买有色 1617 1198.6 13UID:673141302
23 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 99790 —— 0
24 分享一下我的投资组合(临时) 827959 22815.5 39UID:419834237
25 怪不得科技这么硬,ai已经把龙头战法玩明白了 1617 1785.7 11UID:665984956
26 量化什么情况下会不玩关机? 56 845.0 6UID:671650631
27 黑子说话,哪来的韩国因子 1617 1676.1 15UID:673194603
28 好像回到了23.24年 12 1120.0 2UID:673294081
29 银行今年其实也就3-4个点 1920 1319.2 16UID:672236553
30 吃药种地总算填完7月份的坑了 1516 2483.9 13UID:647616904
31 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 435758 13492.6 18UID:6721824514
32 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 245859 9313.8 25UID:672123729
33 特朗普:选共和党赢了给每人发5000刀 1718 4126.3 16UID:669569452
34 证券一根直线上来了,拉证券了,小心点 23 360.0 3UID:672743301
35 最近怎么没有好玩的炒股表情包了,来点新图 1213 1654.7 11UID:671477902
36 周期反转之安迪苏,目标价12+ 7960 30131.2 41UID:605913846

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)