| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 中国是粮食和白糖的净进口大国,发展农业也没啥问题 | 16 | 17 | 228 | 4.5 | 17 | UID:673220431 |
| 4 | 苹果完蛋了… | 55 | 56 | 578 | 5.8 | 50 | UID:671269413 |
| 5 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 2546 | 45 | 141 | 19.1 | 21 | UID:1304398712 |
| 6 | 青龙管业主力蛮搞笑的,前天拉6点,昨天咋6点,今天又拉6点 | 3 | 4 | 37 | 6.5 | 4 | UID:21331011 |
| 7 | 实盘冲击一伯个 | 6665 | 46 | 95 | 29.1 | 21 | UID:389060135 |
| 8 | 左光右存算电协同 | 11429 | 50 | 105 | 28.6 | 33 | UID:419834236 |
| 9 | 银行今年其实也就3-4个点 | 14 | 15 | 48 | 18.8 | 11 | UID:672236553 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 32097 | 58 | 66 | 52.7 | 44 | UID:130439874 |
| 11 | 麻痹,为啥银行走强…… | 18 | 18 | 109 | 9.9 | 18 | UID:602369121 |
| 12 | 这个月又要归零了…就这还能跑赢98%吗… | 16 | 16 | 79 | 12.2 | 13 | UID:671269414 |
| 13 | 聚焦低位瓶装水,泉阳泉真爱楼 | 37 | 38 | 14307 | 0.2 | 13 | UID:6725278723 |
| 14 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 2452 | 53 | 851 | 3.7 | 23 | UID:672123728 |
| 15 | 有没有昨天割完科技去种地吃糖的 | 16 | 17 | 60 | 17.0 | 16 | UID:640713112 |
| 16 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 47271 | 52 | 43 | 72.6 | 47 | UID:629298893 |
| 17 | 怪不得科技这么硬,ai已经把龙头战法玩明白了 | 10 | 11 | 87 | 7.6 | 7 | UID:665984954 |
| 18 | 我发现我纯散户,亏钱赚钱,全看市场的流动性,资金量 | 4 | 5 | 5 | 60.0 | 4 | UID:630079632 |
| 19 | 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 | 466 | 46 | 2699 | 1.0 | 26 | UID:603439698 |
| 20 | 存储人……长路尽头有烟火。 | 199 | 60 | 631 | 5.7 | 36 | UID:613952647 |
| 21 | 重仓果链折叠屏概念,结果今天果链暴跌? | 11 | 12 | 108 | 6.7 | 11 | UID:135784142 |
| 22 | 东鹏能买了吗?pe十年最低,股息率超5%,还有增长 | 57 | 58 | 1169 | 3.0 | 35 | UID:1758443210 |
| 23 | 半天战败 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:433180091 |
| 24 | 完美世界能买吗 | 26 | 27 | 1413 | 1.1 | 24 | UID:617225182 |
| 25 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 1043 | 25 | 1257 | 1.2 | 12 | UID:13157025 |
| 26 | 分享一下我的投资组合(临时) | 8272 | 52 | 130 | 24.0 | 34 | UID:419834236 |
| 27 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 458 | 58 | 2245 | 1.6 | 21 | UID:6657784527 |
| 28 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 263 | 44 | 10113 | 0.3 | 19 | UID:671157747 |
| 29 | 今天有点想买有色 | 9 | 10 | 18 | 33.3 | 9 | UID:673141302 |
| 30 | 今天的好消息是亏得比昨天少了 | 10 | 11 | 6 | 110.0 | 11 | UID:670024421 |
| 31 | 要站在猪圈里,牧原股份真爱楼 | 83 | 44 | 8745 | 0.3 | 19 | UID:6373257018 |
| 32 | 黑子说话,哪来的韩国因子 | 15 | 16 | 64 | 15.0 | 15 | UID:673194602 |
| 33 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1344 | 45 | 1498 | 1.8 | 14 | UID:6627277513 |
| 34 | 吃药种地总算填完7月份的坑了 | 10 | 11 | 146 | 4.5 | 9 | UID:647616903 |
| 35 | 不记得它拉多少次银行了,拉一下证券会死吗? | 7 | 8 | 8 | 60.0 | 8 | UID:670581281 |
| 36 | 发车佳力图 | 45 | 46 | 22804 | 0.1 | 21 | UID:6730610710 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)