NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-06 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

659 看多 407 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.62

板块活跃度

32
1h 活跃主题
/ 72
69
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
35
24h 新开主题
128,321
总回复数
样本生命周期
17:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 170
2 算力 137
3 黄金有色 100
4 大盘指数 72
5 港股美股 61
6 半导体 44
7 消费 39
8 etf 23
9 光模块 13
10 化工 10
11 电网 7
12 新能源 6

最关注个股

1 中际旭创 23
2 中国巨石 18
3 亨通光电 15
4 工商银行 14
5 长鑫科技 6
6 生益科技 5
7 英伟达 5
8 腾讯 5
9 利通电子 4
10 兆易创新 4
11 龙净环保 4
12 紫光国微 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 AI漫剧概念还能进吗? 2324 5672.5 24UID:671606951
4 简单分析四大行注资 2728 5630.0 23UID:85312235
5 下周起飞~ 1011 1066.0 11UID:666721521
6 紫金是不是又要起飞了? 02 1120.0 2UID:668070651
7 老登是不是又要起飞了 1112 7010.3 12UID:672320551
8 跟我一样在等纳指标普大跌一次就梭进去的家人们应该不少吧 1713 1136.9 12UID:422109932
9 所以分红到底是从市场抽水,还是注水? 6242 4325.8 35UID:622297273
10 分享一下我的投资组合(临时) 777352 25901.2 27UID:6154977712
11 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 954040 12551.9 29UID:417241236
12 周一要百点长阴泥沙俱下了吗 89 1005.4 9UID:379788461
13 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4235150 4676.4 37UID:610185955
14 楼市是不是又要起飞了? 1214 1652.5 14UID:671678141
15 大家都说的分配问题,我觉得永远都会有人不满意 8239 2948.0 34UID:652839443
16 你的投资认知水平决定了你能不能看懂这个视频. 1516 1347.2 12UID:366804624
17 分红确实是抽水行为,但跟天价IPO高位套现来比简直九牛一毛 2424 2166.7 22UID:425924392
18 这个新闻是什么意思 科技牛转金融牛了? 1415 6713.4 14UID:673049792
19 稳健的货币政策看来是不行了 1919 6916.5 16UID:422109932
20 不止四大行,平安,人寿。都被直接注资了。这是??? 4949 9331.6 46UID:672256212
21 [小时代]立场反转,明牌开吹比亚迪。 3738 126860.2 28UID:673137155
22 周末把钟才文的文章看完,国内下半年明显要扩大投资的。 7048 4955.8 42UID:614599103
23 科技是不是又要起飞了。 1011 6110.0 10UID:603439692
24 临时超短(趋势)楼交流贴 3011958 25691.4 37UID:130439875
25 大A就是一个巨大的猫猫头 278829 31270.6 18UID:672011754
26 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 33960 102230.4 12UID:6657784535
27 等什么时候微时代也没了,就到进军科技的时候了 1313 25860.3 13UID:623659691
28 四大行这募资是想干嘛? 2829 7822.3 28UID:671431482
29 星期一科技会为国护盘吗 4545 9329.0 33UID:393484415
30 实盘冲击一伯个 588849 26721.1 17UID:389060139
31 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ 23657 75290.5 21UID:6711577414
32 锤哥的堂哥心法(蒸馏版) 3031 10001.9 26UID:669568103
33 关于分红规则的疑问 6445 13891.9 34UID:4996673
34 科技股的散户数真的太离谱了 4647 24491.2 44UID:651752452
35 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 409656 32181.0 20UID:6721824518
36 请不要无视美元光速绿纸化,关注黄金机会。 3940 11902.0 38UID:672256212

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)