NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-06 13:04 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

714 看多 499 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.43

板块活跃度

24
1h 活跃主题
/ 72
43
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
34
24h 新开主题
116,090
总回复数
样本生命周期
12:58
最近回复

最关注板块

1 算力 186
2 大盘指数 109
3 港股美股 99
4 金融地产 89
5 消费 73
6 黄金有色 42
7 半导体 34
8 etf 25
9 光模块 23
10 新能源 16
11 电网 14
12 创新药 10

最关注个股

1 中际旭创 77
2 牧原股份 37
3 工商银行 19
4 英伟达 10
5 腾讯 10
6 新易盛 7
7 利通电子 6
8 中钨高新 6
9 数渡科技 5
10 药明康德 4
11 伊利股份 4
12 长鑫科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 大家都说的分配问题,我觉得永远都会有人不满意 3939 8926.3 31UID:76396738
4 关于gpt6,我思考的ai付费落地新方向 2829 7762.2 19UID:671624485
5 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 11353 16741.9 46UID:670553984
6 [小时代]立场反转,明牌开吹比亚迪。 3334 123920.2 27UID:673137153
7 所以分红到底是从市场抽水,还是注水? 4041 22211.1 35UID:672615733
8 周末把钟才文的文章看完,国内下半年明显要扩大投资的。 5752 31210.0 44UID:614599104
9 中际旭创是最好的赌场 2726 216090.1 18UID:669899369
10 G20中期看是绝对利好啊 7249 9553.1 44UID:672590242
11 讨论一下跨年妖吧 56 1721.2 4UID:659229173
12 现在死抱着科技股不走的人,和今年56月死抱着老登股不走的没啥区别 8142 10102.5 34UID:656622033
13 赛力斯自研智驾算利好还是利空? 2526 7642.0 24UID:630759493
14 长白山真恨楼 1516 73120.1 16UID:672809131
15 请教各位大神 78 786.2 7UID:672770412
16 AI漫剧概念还能进吗? 1516 2364.1 16UID:671606951
17 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 62647 44250.6 29UID:3921708711
18 AI应用真正的利好方:华为鸿蒙 9151 21481.4 37UID:6727956914
19 所以还有增量资金吗?说了小一年存款搬家,怎么存款还越来越多了? 1112 888.2 11UID:671678142
20 周一硬件科技高开跑不跑? 5455 15362.1 40UID:6727552611
21 临时超短(趋势)楼交流贴 3010443 22401.2 25UID:130439875
22 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 953334 15741.3 21UID:417241235
23 有点想换市场了 3228 7872.1 26UID:669606042
24 纳斯达克也没跌多少啊,创业板怎么这样跌啊 2526 9521.6 25UID:652330102
25 为啥能做空的市场节节高升,只能多的市场3000点横了那么多年? 6747 13412.1 31UID:32959276
26 请不要无视美元光速绿纸化,关注黄金机会。 3637 8972.5 35UID:672256212
27 实盘冲击一伯个 588546 23571.2 16UID:389060139
28 关于分红规则的疑问 6041 10782.3 31UID:4996673
29 锤哥的堂哥心法(蒸馏版) 2526 6792.3 22UID:669568103
30 外部扰动不改中国资本市场稳韧本色! 3028 8661.9 28UID:673204531
31 数渡是家好公司,静待中报 124344 29860.9 18UID:6627277511
32 左光右存算电协同 1090747 25641.1 33UID:605913844
33 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4230243 11722.2 28UID:671603095
34 澜起186的底来了,要抄吗 1819 26510.4 17UID:672809132
35 金毛发话了:非农这么好,我们要降息 6240 21311.1 38UID:673071553
36 已经可以想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 4444 13731.9 29UID:6543132610

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)