| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 红利股价格真有点高了吧 | 28 | 29 | 154 | 11.3 | 28 | UID:626594272 |
| 4 | 看小食袋不少家人没摸到门道,忍不住单发个帖聊一聊吧。 | 23 | 24 | 32 | 45.0 | 18 | UID:603439697 |
| 5 | 科技咋了。。 | 16 | 16 | 152 | 6.3 | 16 | UID:604488511 |
| 6 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 36593 | 54 | 62 | 52.3 | 49 | UID:643128533 |
| 7 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 8913 | 54 | 204 | 15.9 | 31 | UID:601373077 |
| 8 | 存储人…向南,还是向北 | 7897 | 58 | 1586 | 2.2 | 35 | UID:604044936 |
| 9 | 影视/AI应用最近两次表现很差,这次不一样? | 6 | 0 | — | — | 0 | |
| 10 | 实盘冲击一伯个 | 5063 | 0 | — | — | 0 | |
| 11 | 现在有什么老登股可以买完一个星期看一次盘就行 | 23 | 24 | 24 | 60.0 | 13 | UID:3920016111 |
| 12 | 真股神只有一个,那就是gjd。 | 16 | 16 | 26 | 36.9 | 15 | UID:672933972 |
| 13 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6859 | 60 | 1101 | 3.3 | 43 | UID:5573987 |
| 14 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 27269 | 49 | 76 | 38.7 | 32 | UID:427550434 |
| 15 | 天弘纳指和标普明天放开,一天能各买300 | 2 | 3 | 25 | 7.2 | 2 | UID:673204532 |
| 16 | 农业是要涨到你信为止了吗 | 33 | 32 | 189 | 10.2 | 25 | UID:624075825 |
| 17 | 下午或稳了,棒子红了,美期也快红了 | 14 | 15 | 51 | 17.6 | 13 | UID:155413092 |
| 18 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2563 | 44 | 1258 | 2.1 | 28 | UID:664644797 |
| 19 | 17.46买的海皇,会被挂多久 | 5 | 6 | 145 | 2.5 | 6 | UID:664936391 |
| 20 | 如果大a也能做空就好了 | 21 | 22 | 126 | 10.5 | 20 | UID:669570482 |
| 21 | 海皇!你到底要去哪里啊海皇!! | 13 | 14 | 177 | 4.7 | 11 | UID:36832423 |
| 22 | 通信etf还有坚持的必要吗, 被套了20个点 | 14 | 15 | 177 | 5.1 | 12 | UID:635788253 |
| 23 | 今天开盘就火急火燎买入中钨高新的我是什么心情你们造吗 | 12 | 13 | 74 | 10.5 | 13 | UID:669354711 |
| 24 | 左光右存算电协同 | 10159 | 60 | 129 | 27.9 | 38 | UID:609164686 |
| 25 | 原油大家怎么看? | 6 | 7 | 74 | 5.7 | 6 | UID:665062152 |
| 26 | 中钨高新! | 164 | 45 | 171 | 15.8 | 42 | UID:635273222 |
| 27 | 发车江钨装备 | 13 | 14 | 131 | 6.4 | 12 | UID:341976532 |
| 28 | 电力板块有希望吗? | 2 | 3 | 10 | 18.0 | 3 | UID:671700251 |
| 29 | 发生了什么 | 6 | 6 | 56 | 6.4 | 6 | UID:427329241 |
| 30 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3867 | 0 | — | — | 0 | |
| 31 | 欧巴,今天能带带你的狗小弟吗? | 2 | 3 | 30 | 6.0 | 3 | UID:671662391 |
| 32 | 创新药炒作始终 | 54 | 55 | 5373 | 0.6 | 23 | UID:6290455621 |
| 33 | 马矿股份怎么看,中签了 | 5 | 6 | 11092 | 0.0 | 3 | UID:669672343 |
| 34 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1484 | 45 | 160 | 16.9 | 18 | UID:1304398711 |
| 35 | 大盘一周从3850到快4000点了,通信设备和半导体近一周还是负 | 7 | 8 | 293 | 1.6 | 6 | UID:270971302 |
| 36 | 以宇树为代表的人形机器人产业链逻辑彻底玩蛋了 | 117 | 56 | 1089 | 3.1 | 51 | UID:644871583 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)