| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 35942 | 42 | 54 | 46.7 | 31 | UID:671438094 |
| 4 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26938 | 59 | 697 | 5.1 | 40 | UID:70682405 |
| 5 | 小镇做题家存够第一个50w,要不要学习炒股等投资理财,还是继续存 | 22 | 24 | 9 | 160.0 | 21 | UID:648479682 |
| 6 | 左光右存算电协同 | 10028 | 49 | 1065 | 2.8 | 31 | UID:609164685 |
| 7 | 今天应该能刺激一点吧 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:352940771 |
| 8 | 平开了,很微妙啊,跑不跑? | 2 | 4 | 4 | 60.0 | 4 | UID:671157441 |
| 9 | 实盘冲击一伯个 | 4975 | 56 | 904 | 3.7 | 21 | UID:3890601313 |
| 10 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 8858 | 59 | 1202 | 2.9 | 31 | UID:601373078 |
| 11 | 以宇树为代表的人形机器人产业链逻辑彻底玩蛋了 | 105 | 45 | 909 | 3.0 | 43 | UID:672969562 |
| 12 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1133 | 54 | 3538 | 0.9 | 22 | UID:662727759 |
| 13 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3850 | 51 | 5452 | 0.6 | 25 | UID:6721824520 |
| 14 | 中钨高新! | 103 | 44 | 1016 | 2.6 | 38 | UID:194416803 |
| 15 | 欧巴哥天天逆锋起笔 | 11 | 12 | 41 | 17.6 | 12 | UID:649820791 |
| 16 | 开盘很好,持仓的竞价全是0% | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:668020261 |
| 17 | 2026年9月1日,预计会是美好的第一天… | 10 | 11 | 15 | 44.0 | 10 | UID:672141302 |
| 18 | 港股的流动性真的问题很大 | 22 | 23 | 932 | 1.5 | 22 | UID:672969472 |
| 19 | 周末用了个策略跑了个选股,排第一的今天涨停了,剩下的看有人敢追吗 | 22 | 23 | 1334 | 1.0 | 22 | UID:665936972 |
| 20 | 沪深300etf中报不再披露十大持有人 | 34 | 35 | 622 | 3.4 | 35 | UID:672860691 |
| 21 | 关于老登红利股的选择与风险分析 | 181 | 42 | 14220 | 0.2 | 13 | UID:6723721525 |
| 22 | 还能开实盘贴吗 | 174 | 34 | 18697 | 0.1 | 6 | UID:6607145429 |
| 23 | 有点好奇国内铜股在预测些什么? | 9 | 10 | 802 | 0.7 | 9 | UID:619733402 |
| 24 | 买ai应用的看买硬科技的,就和买硬科技的看买白酒的人一样 | 17 | 16 | 43 | 22.3 | 15 | UID:672755262 |
| 25 | ww股市太猛了,能不能拜为全球ai总龙头 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:672179021 |
| 26 | 有人看芒果台那个后西游记么 | 19 | 20 | 709 | 1.7 | 18 | UID:671973812 |
| 27 | 中际旭创回购了!! | 49 | 50 | 822 | 3.6 | 50 | UID:672749691 |
| 28 | 大盘一周从3850到快4000点了,通信设备和半导体近一周还是负 | 5 | 6 | 93 | 3.9 | 6 | UID:270971301 |
| 29 | 燧原科技:本次IPO发行价格为142.18元 | 19 | 20 | 785 | 1.5 | 17 | UID:671662393 |
| 30 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1433 | 53 | 1039 | 3.1 | 21 | UID:1304398710 |
| 31 | 各位,生益看图是不是已经走出来了 | 18 | 19 | 1045 | 1.1 | 16 | UID:652803682 |
| 32 | 比亚迪真是苦生意啊 营收3000多亿 利润100多亿 | 75 | 55 | 5154 | 0.6 | 52 | UID:672590242 |
| 33 | =============08.31日龙虎榜========== | 13 | 14 | 881 | 1.0 | 11 | UID:665936974 |
| 34 | 煤炭明天要不要减点? | 9 | 10 | 578 | 1.0 | 10 | UID:671129651 |
| 35 | 存储人…向南,还是向北 | 7882 | 43 | 1349 | 1.9 | 28 | UID:604044935 |
| 36 | 哪来这么多 ai 应用贴 | 25 | 25 | 45863 | 0.0 | 21 | UID:672646493 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)