| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 求诊断,现在分布在中国巨石,哈药,彩虹股份,有研新材 | 1 | 2 | 48 | 2.5 | 2 | UID:128155771 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 35163 | 44 | 76 | 34.7 | 34 | UID:1500584 |
| 5 | 油不稳定,储能不是应该涨吗? | 10 | 11 | 99 | 6.7 | 9 | UID:107602972 |
| 6 | 我悟了,彻底悟了 | 17 | 17 | 113 | 9.0 | 16 | UID:422109932 |
| 7 | 左光右存算电协同 | 9907 | 48 | 186 | 15.5 | 35 | UID:666628973 |
| 8 | 黄金根本不给抄底机会啊...咋上车呢 | 21 | 22 | 65 | 20.3 | 17 | UID:671157444 |
| 9 | 周末用了个策略跑了个选股,排第一的今天涨停了,剩下的看有人敢追吗 | 9 | 10 | 108 | 5.6 | 9 | UID:665936972 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26511 | 52 | 92 | 33.9 | 27 | UID:130439878 |
| 11 | 不是境外优质投资者,都通过各种渠道来大A了嘛? | 6 | 5 | 106 | 2.8 | 5 | UID:382176191 |
| 12 | 不是,棒子吃啥药了这么猛 | 6 | 7 | 3 | 140.0 | 7 | UID:369442591 |
| 13 | 迪王要起飞了吗??? | 31 | 32 | 3809 | 0.5 | 23 | UID:215485424 |
| 14 | 2025年出生人口792万,死亡人口1131万,利好什么? | 22 | 23 | 47 | 29.4 | 19 | UID:603439693 |
| 15 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6713 | 53 | 226 | 14.1 | 38 | UID:5573985 |
| 16 | 药明好弱啊 沦落到被科技吸的地步了吗 | 20 | 21 | 5923 | 0.2 | 19 | UID:673049792 |
| 17 | 红利筑基(7位数)完成 | 29 | 30 | 80 | 22.5 | 26 | UID:392170872 |
| 18 | 2026实盘-井芹仁菜要成为临时工皇帝 | 469 | 49 | 13931 | 0.2 | 10 | UID:6694931117 |
| 19 | (更新部分,未完待续)超长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳 | 48 | 49 | 2636 | 1.1 | 27 | UID:6034396918 |
| 20 | 实盘冲击一伯个 | 4825 | 47 | 160 | 17.6 | 26 | UID:662150116 |
| 21 | 还是那句话,关注软件应用的修复机会 | 19 | 19 | 164 | 7.0 | 11 | UID:672755268 |
| 22 | 还想着宇树牛逼的,歇着吧。上市公告拆解如下! | 21 | 22 | 9959 | 0.1 | 18 | UID:672761275 |
| 23 | 91的超级高位,重仓接盘了可口可乐,还有救吗? | 6 | 7 | 7 | 60.0 | 7 | UID:673194751 |
| 24 | 看好腾讯,因为我懂游戏 | 65 | 46 | 199 | 13.9 | 35 | UID:418482435 |
| 25 | 长大哥周末这种业绩都A得那么严重么 | 4 | 5 | 109 | 2.8 | 5 | UID:614599101 |
| 26 | 科技清仓了,红利躺平10年回本计划启动 | 17 | 0 | — | — | 0 | |
| 27 | 观察一下阳光 | 5 | 6 | 137 | 2.6 | 6 | UID:16848251 |
| 28 | 科大讯飞将于9月7日发布星火X2.5通用大模型 | 4 | 5 | 39 | 7.7 | 5 | UID:673136511 |
| 29 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1325 | 46 | 3060 | 0.9 | 18 | UID:1304398712 |
| 30 | 整整两月,一点反弹都没有,一路跌到现在 | 28 | 29 | 67 | 26.0 | 22 | UID:672468145 |
| 31 | [小时代]立场反转,明牌开吹比亚迪。 | 22 | 23 | 3745 | 0.4 | 20 | UID:647947302 |
| 32 | 湖南卫视上星首播ai长剧《后西游记》,芒果传媒股票涨停 | 9 | 11 | 42 | 15.7 | 9 | UID:669979232 |
| 33 | 周期反转之海南橡胶,目标价8+ | 76 | 57 | 18666 | 0.2 | 30 | UID:6711577417 |
| 34 | 从中丐到中概——中概互联网讨论楼 | 184 | 44 | 5147 | 0.5 | 18 | UID:6056320211 |
| 35 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 533 | 54 | 4198 | 0.8 | 30 | UID:3921708711 |
| 36 | 川金这个8.88和5.55何意味啊 | 4 | 5 | 28 | 10.7 | 5 | UID:604857561 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)