NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-31 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

1046 看多 762 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.37

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
26
24h 新开主题
116,252
总回复数
样本生命周期
10:00
最近回复

最关注板块

1 算力 137
2 黄金有色 125
3 创新药 121
4 化工 111
5 大盘指数 104
6 金融地产 97
7 港股美股 72
8 半导体 47
9 etf 46
10 光模块 41
11 新能源 21
12 消费 17

最关注个股

1 巨化股份 156
2 牧原股份 46
3 长鑫科技 35
4 腾讯 32
5 生益科技 31
6 中际旭创 26
7 药明康德 25
8 中钨高新 24
9 新易盛 21
10 英伟达 17
11 数渡科技 14
12 紫光国微 10

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 实盘冲击一伯个 475455 26141.3 29UID:389060138
4 左光右存算电协同 986444 35620.7 30UID:609164684
5 临时超短(趋势)楼交流贴 2631740 10240.0 31UID:612937314
6 清了多佛多和衡誉医药,买了易点天下 56 845.0 5UID:665936972
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3485841 15164.0 39UID:671574102
8 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 83455 35190.9 40UID:671606954
9 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 150444 42360.6 12UID:6478667612
10 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 19354 151140.2 29UID:4054260616
11 看好腾讯,因为我懂游戏 2324 3703.9 22UID:418482432
12 我用某黄老师的话来讲一下现在美联储的这个各种动作。 45 7320.4 4UID:672256212
13 现在的涨跌方向是不是完全随机,量化决定啊? 46 1132.7 4UID:653118433
14 别砸了别砸了… 34 926.7 4UID:672141301
15 数渡是家好公司,静待中报 108849 40190.7 18UID:6627277515
16 为今之计只有做超短妖股了 23 536.0 2UID:398021332
17 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 15354 74200.4 30UID:6285154517
18 我是炒股低手,芒果超媒能突然20厘米涨停的? 14 1024.0 3UID:600639222
19 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 877859 22041.6 34UID:6013730710
20 低开了,还能高走吗 910 2920.7 10UID:624075821
21 [小时代]立场反转,明牌开吹比亚迪。 89 35740.2 9UID:635114371
22 我妈7.2的时候买了不少美元,还有机会回本吗? 6647 9503.0 46UID:147517502
23 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 181536 40040.5 21UID:422579069
24 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 87454 43270.7 12UID:6268074517
25 浮盈人生,个人复盘记录 130547 34870.8 18UID:1304398712
26 尝试提高自己,实时记录贴临时版 2930 601400.0 1UID:6546428430
27 重新出发,继续聚焦科技逻辑 23455 254730.1 13UID:6213744737
28 分享一下我的投资组合(临时) 667557 24671.4 39UID:5522896
29 还能开实盘贴吗 17049 187200.2 6UID:6607145444
30 大A就是一个巨大的猫猫头 248951 41980.7 31UID:6720117510
31 国产链半导体设备,怎么去世了 78 768.6 8UID:671662391
32 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 23253 82540.4 23UID:6034396916
33 大伙还敢冲科技吗,感觉风险挺高的 14 1220.0 4UID:660078831
34 不是,这行情你们真的要多吗?还是说说而已 68 1104.4 8UID:671678141
35 难道?今天真的能红吗? 1617 1472.9 14UID:393221612
36 一些小建议 4445 38110.7 28UID:6727276815

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)