NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-30 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

493 看多 323 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.53

板块活跃度

24
1h 活跃主题
/ 72
55
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
41
24h 新开主题
89,098
总回复数
样本生命周期
11:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 110
2 黄金有色 81
3 大盘指数 73
4 算力 50
5 港股美股 38
6 etf 33
7 半导体 23
8 创新药 22
9 消费 21
10 化工 19
11 新能源 14
12 电网 13

最关注个股

1 工商银行 18
2 牧原股份 11
3 中际旭创 8
4 药明康德 5
5 长鑫科技 4
6 新易盛 3
7 英伟达 3
8 腾讯 3
9 中远海控 2
10 胜宏科技 1
11 利通电子 1
12 生益科技 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 来点孙学大A版 11 —— 1UID:672795691
4 年底真加息一次的话利好什么? 01 —— 1UID:672236551
5 明天科技该怎么操作……感觉不妙的样子…… 12 260.0 2UID:348951101
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3464949 10742.7 37UID:672760883
7 不分红的股本质都是赌博吗 5656 113510.3 47UID:622297273
8 沃什不怕玩炸了吗 4744 9522.8 36UID:662055503
9 下一周买什么能赚钱? 2223 9121.5 22UID:659870942
10 观察到平潭发展最近蠢蠢欲动的样子 2021 14140.9 17UID:393927624
11 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 4545 23091.2 38UID:5583894
12 周一要到多少点,月线才不会死叉 3737 13121.7 37UID:602698951
13 黄金为什么跌了 1415 5516.4 15UID:604488511
14 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 2829 15621.1 26UID:671157443
15 一个小提醒,关于牧原的 2021 5552.3 19UID:386499352
16 (更新部分,未完待续)长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳暗 3334 11181.8 22UID:6034396911
17 房地产感觉意思不大,像08,16年那种轰轰烈烈不可能再现吧 77 646.6 7UID:653546231
18 临时超短(趋势)楼交流贴 2614748 11282.6 21UID:618692549
19 有种周一房地产带领大盘冲4000点的错觉 55 466.5 5UID:629978151
20 思源电气何至于此啊。 2122 10331.3 19UID:672256212
21 昭衍新药(猴明利)这个半年报怎么看 12 4760.3 2UID:85071091
22 低位发掘-石头科技 01 —— 1UID:652803681
23 明天就是8月最后一个交易日了,开个投票娱乐,8月31日上证怎么走 89 678.1 9UID:36832421
24 市值两百亿,股东一万户正常吗? 910 5911.0 9己涂侯戊柏程?2
25 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 2526 8418.6 26UID:670339421
26 投资最终的目的是改善生活吧?但是论坛和我周围的人 2223 1967.0 21UID:603439692
27 中大哥还会到四位数吗 256 5770.6 5UID:214666512
28 美的财报是不是崩了? 2425 23660.6 25UID:424435861
29 分享一下我的投资组合(临时) 663253 21911.5 35UID:13157025
30 澄星股份,真爱楼 1516 511870.0 11UID:610017635
31 B站二季度调整后净利润7亿元、总时长同比增长14%,陈睿把成绩单 1011 4813.8 10UID:626790272
32 睡不着,家人们给我一点思路吧。 7452 20391.5 50UID:406602992
33 知乎:上半年净亏损4592万元,总收入同比降7.2%,利润率下降 2223 8911.5 23UID:394408661
34 下周一就是这个月最后一天了 1516 11780.8 15UID:366802202
35 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 8647 8463.3 45UID:663353853
36 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 50849 37810.8 24UID:3921708710

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)