| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 大A的大资金这么会预判,为啥不去美股大吃特吃啊 | 36 | 35 | 179 | 11.7 | 32 | UID:671662392 |
| 4 | 数渡是家好公司,静待中报 | 1062 | 42 | 2832 | 0.9 | 15 | UID:6627277513 |
| 5 | 请教下各位老哥利通的这个财报怎么看 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:671431331 |
| 6 | 大家认为周一长鑫会大涨吗 | 13 | 14 | 371 | 2.3 | 13 | UID:627404882 |
| 7 | 现在的世界大国管理预期是这样的。 | 15 | 15 | 311 | 2.9 | 15 | UID:667300941 |
| 8 | 都是科技企业,为什么棒子的就愿意回购呢 | 40 | 38 | 13077 | 0.2 | 37 | UID:659229172 |
| 9 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34505 | 46 | 219 | 12.6 | 41 | UID:1500583 |
| 10 | 9月主线 房地产 | 71 | 51 | 1027 | 3.0 | 42 | UID:611611167 |
| 11 | 长鑫实现LPDDR6内存量产,“打破三星、SK海力士等海外厂商长 | 14 | 15 | 49 | 18.4 | 14 | UID:427551402 |
| 12 | 焦煤昨天晚上怎么涨那么多 | 8 | 9 | 47 | 11.5 | 8 | UID:638315972 |
| 13 | 大唐发电中报看起来不错啊,礼拜1有没有机会 | 18 | 19 | 974 | 1.2 | 17 | UID:348951102 |
| 14 | 复盘了沃什的发言,这哥们真是无能又怂 | 29 | 29 | 200 | 8.7 | 29 | UID:671678141 |
| 15 | 全仓被套了,周一要直接竞价跑路么 | 10 | 11 | 64 | 10.3 | 6 | UID:428150255 |
| 16 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26080 | 41 | 252 | 9.8 | 21 | UID:130439876 |
| 17 | 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 | 18 | 18 | 931 | 1.2 | 17 | UID:428481392 |
| 18 | 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 | 23 | 24 | 217 | 6.6 | 23 | UID:671157442 |
| 19 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 820 | 41 | 829 | 3.0 | 33 | UID:664421263 |
| 20 | 全球贸易史上迎来最黑暗的一天 | 4 | 5 | 9 | 33.3 | 5 | UID:671157441 |
| 21 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 61 | 40 | 756 | 3.2 | 38 | UID:406602992 |
| 22 | 观察到平潭发展最近蠢蠢欲动的样子 | 5 | 6 | 38 | 9.5 | 5 | UID:393927622 |
| 23 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 139 | 60 | 6935 | 0.5 | 39 | UID:6285154516 |
| 24 | 我们周五已经预判过了 | 24 | 25 | 215 | 7.0 | 24 | UID:603439692 |
| 25 | 紫光国微-连续增持背后,更多是释放信号 | 8 | 9 | 127 | 4.3 | 6 | UID:672795694 |
| 26 | 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? | 87 | 27 | 985 | 1.6 | 27 | UID:672065211 |
| 27 | 海皇财报出来了,134亿,不错了其实。 | 24 | 25 | 1071 | 1.4 | 20 | UID:5088883 |
| 28 | 有分红的核聚变票子有推荐吗 | 10 | 11 | 173 | 3.8 | 10 | UID:604028852 |
| 29 | =============8.28日龙虎榜=========== | 3 | 4 | 1137 | 0.2 | 4 | UID:665936971 |
| 30 | 存储芯片设计公司杂毛公司吧。 | 22 | 23 | 1080 | 1.3 | 19 | UID:406602993 |
| 31 | 有人能聊聊化工板块大涨的逻辑吗 | 29 | 30 | 1165 | 1.5 | 20 | UID:603439696 |
| 32 | 按照大a的逻辑,无论加减息都会跌吧 | 5 | 6 | 22 | 16.4 | 6 | UID:630596201 |
| 33 | 交易外接新规 | 3 | 4 | 113 | 2.1 | 4 | UID:626468301 |
| 34 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1284 | 45 | 1025 | 2.6 | 13 | UID:1304398717 |
| 35 | 一觉醒来天塌了啊 | 9 | 11 | 122 | 5.4 | 10 | UID:666835832 |
| 36 | 大家准备一下,周一准备自刎归天 | 29 | 30 | 266 | 6.8 | 26 | UID:671157443 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)