| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 8599 | 60 | 230 | 15.7 | 35 | UID:24136294 |
| 4 | 锶一天暴涨49% | 41 | 42 | 3901 | 0.6 | 31 | UID:387004997 |
| 5 | 实盘冲击一伯个 | 4532 | 53 | 74 | 43.0 | 17 | UID:3890601310 |
| 6 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 25681 | 44 | 13 | 203.1 | 31 | UID:618692544 |
| 7 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34076 | 58 | 14 | 248.6 | 46 | UID:1500586 |
| 8 | 存储人…向南,还是向北 | 7805 | 46 | 939 | 2.9 | 38 | UID:427192393 |
| 9 | 为什么卖出之后,T+1 T+2日就涨停? | 20 | 22 | 77 | 17.1 | 17 | UID:673136875 |
| 10 | 我算是知道怎么炒了 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:653170341 |
| 11 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6510 | 51 | 271 | 11.3 | 35 | UID:670248714 |
| 12 | 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 | 839 | 60 | 2304 | 1.6 | 18 | UID:6268074521 |
| 13 | 左光右存算电协同 | 9754 | 55 | 99 | 33.3 | 34 | UID:664644796 |
| 14 | 美国哪里那么多的数据和会议啊 | 20 | 20 | 403 | 3.0 | 19 | UID:671662392 |
| 15 | 科技到底出啥事了,怎么现在变得跟野狗一样... | 17 | 19 | 62 | 18.4 | 15 | UID:366804623 |
| 16 | 持仓全绿。。资源 证券 银行 半导体设备 半导体材料 | 5 | 6 | 9 | 40.0 | 5 | UID:672891942 |
| 17 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 1758 | 59 | 1611 | 2.2 | 21 | UID:4225790613 |
| 18 | 思源电气这爆巨量如何理解? | 6 | 9 | 94 | 5.7 | 9 | UID:670513521 |
| 19 | 今天早上买入科技的享大福 | 4 | 9 | 9 | 60.0 | 9 | UID:672755261 |
| 20 | 观测到杭氧股份 | 13 | 14 | 39 | 21.5 | 6 | UID:670855736 |
| 21 | 还说还能拿什么能拯救恒科? | 14 | 15 | 79 | 11.4 | 13 | UID:672716702 |
| 22 | 红利股票有推荐吗? | 44 | 44 | 1855 | 1.4 | 36 | UID:604028859 |
| 23 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3801 | 0 | — | — | 0 | |
| 24 | 我要冲出大红斑了 | 181 | 22 | 24743 | 0.1 | 7 | UID:6482897416 |
| 25 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1186 | 47 | 237 | 11.9 | 19 | UID:1304398712 |
| 26 | 港股的可以关注一下港股软件,右侧了 | 7 | 9 | 11528 | 0.0 | 5 | UID:414668235 |
| 27 | 希望只是一次小小的回调 | 9 | 11 | 50 | 13.2 | 10 | UID:670838532 |
| 28 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2453 | 54 | 1111 | 2.9 | 37 | UID:672011757 |
| 29 | 市场又回到龙头首阴的玩法了。 | 0 | 2 | 13 | 9.2 | 2 | UID:666117221 |
| 30 | 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” | 186 | 47 | 11064 | 0.3 | 26 | UID:4054260614 |
| 31 | 我真特么无语了,我自己在股市亏了,我供应商还挪用公款去炒股亏了。 | 0 | 3 | 13 | 13.8 | 2 | UID:406602992 |
| 32 | 我做空了英伟达,所以我是输家 | 14 | 15 | 471 | 1.9 | 11 | UID:417962634 |
| 33 | 尼玛的科技,天天跌跌尼玛。 | 8 | 10 | 24 | 25.0 | 8 | UID:406602993 |
| 34 | 建仓败绿了 | 13 | 14 | 281 | 3.0 | 5 | UID:672716707 |
| 35 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 479 | 41 | 2952 | 0.8 | 21 | UID:359213845 |
| 36 | 沈飞为啥业绩下降,反而股价最近一直涨? | 3 | 5 | 46 | 6.5 | 5 | UID:654735701 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)