NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-24 12:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

386 看多 360 看空
情绪:中性 · 多空比 1.07

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
44
24h 新开主题
96,553
总回复数
样本生命周期
12:00
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 69
2 机器人 53
3 黄金有色 53
4 金融地产 47
5 半导体 43
6 港股美股 23
7 创新药 22
8 算力 20
9 化工 16
10 消费 16
11 etf 13
12 光模块 7

最关注个股

1 巨化股份 37
2 利通电子 20
3 兆易创新 19
4 中际旭创 15
5 药明康德 12
6 长鑫科技 11
7 中钨高新 11
8 英伟达 9
9 新易盛 7
10 紫光国微 6
11 寒武纪 5
12 中远海控 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 本月归零了… 1819 6617.3 13UID:672141303
4 全世界最垃圾的市场,毋庸置疑吧 4546 5550.2 39UID:673071555
5 左光右存算电协同 840243 10524.6 24UID:609164688
6 临时超短(趋势)楼交流贴 2298849 4663.9 28UID:70682406
7 药明康德回调真猛啊,痛死我啦 2526 7221.7 23UID:672946034
8 最牛逼就是养元了 01 —— 1UID:672357001
9 宇树1100都被谁买走了? 1011 4415.0 11UID:672749251
10 存储人…向南,还是向北 740143 11821.9 28UID:427192394
11 观测到中国平安 89 3117.4 9UID:636739261
12 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 2691254 24135.0 47UID:651476093
13 有时候这市场感觉挺离谱的… 1315 1436.3 12UID:97764254
14 尴尬兄弟们,红利股涨了十几个点我怎么搞? 6949 7042.0 37UID:626807454
15 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 3942 303910.1 31UID:6711577410
16 观测到化工三龙还在硬撑? 13 725.7 3UID:615820701
17 其实想想宇树那个老板也蛮惨的,本来不上市还能装机器人第一美美吃投 1920 2375.1 20UID:258573861
18 一级市场对二级市场收割太狠了,一级市场自己吃肉,满嘴油 2526 3742.2 26UID:671999341
19 不要怕,龙哥会来捞人的 69 777.1 9UID:672988101
20 孩子们,我坠机了,药明为啥这么弱 67 459.3 7UID:671715401
21 银行可以上车吗 1213 4617.0 12UID:406274532
22 来点业内信息 1718 3729.2 14UID:620618094
23 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 51152 30761.0 28UID:664421268
24 海力士的动态市盈率只有4了还在跌 1517 2540.8 16UID:672611632
25 农业砸了,科技准备v了,你信吗? 1214 3325.5 14UID:415224651
26 中大哥,没有灵根就真的不能修行吗 1111 1350.8 10UID:619712432
27 数渡是家好公司,静待中报 97738 72790.3 17UID:662727758
28 应该要回3000点去玩了 01 —— 1UID:670963531
29 实盘冲击一伯个 350244 9826.9 26UID:389060136
30 中概互联网真恨楼 35 1421.4 4UID:424196232
31 黑暗森林是正确的 23 630.0 2UID:630596202
32 誓死效忠黄金白银 34 460.0 4UID:670480771
33 宇树这想解套除非造出擎天柱吧? 2425 5626.8 25UID:258573861
34 今天这种放量所有板块一起下跌,应该是周末美债危机的发酵吧 02 1012.0 2UID:270971301
35 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 149354 41840.8 25UID:4225790610
36 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 59354 98430.3 16UID:6268074520

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)