NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-22 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

479 看多 288 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.66

板块活跃度

33
1h 活跃主题
/ 72
69
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
45
24h 新开主题
79,893
总回复数
样本生命周期
14:39
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 144
2 半导体 99
3 机器人 87
4 算力 73
5 大盘指数 52
6 港股美股 40
7 金融地产 33
8 创新药 30
9 etf 28
10 消费 27
11 光模块 17
12 电网 13

最关注个股

1 长鑫科技 85
2 中际旭创 55
3 美光 39
4 紫光国微 37
5 巨化股份 34
6 闪迪 18
7 牧原股份 11
8 新易盛 6
9 中远海控 6
10 英伟达 5
11 腾讯 5
12 东山精密 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 科创板真王朝了 5556 9073.7 42UID:672502434
4 好想做价投啊,但是哪里还有pe3的中石油啊 1920 11010.9 18UID:603439693
5 华正新材后面怎么看 34 14010.2 3UID:646042522
6 中际旭创的腰斩从中报开始 5353 28611.1 47UID:397685504
7 上一轮房地产泡沫,感觉大多数人和行业还是受益的 6344 24610.7 38UID:201083052
8 中际旭创是最好的赌场 88 1124.3 7UID:669899362
9 黄金,值得重仓吗? 5758 12652.8 51UID:4237564
10 笑死了,大 A 散户和老美散户区别 2223 1977.0 19UID:626004363
11 客观来讲,段永平就是抄大佬的作业。 2829 12961.3 23UID:672933977
12 AI 就应该让所有房地产和老登股感受痛苦,抽干所有的血液 01 —— 1UID:606132441
13 兄弟们,真诚求问,北部湾港还有没有机会到20? 2626 3524.4 15UID:6691734910
14 长存会是中石油吗 910 3218.8 9UID:618347922
15 临时超短(趋势)楼交流贴 2269455 11382.9 36UID:661878056
16 特朗普:如有需要将出动美军干预债市 1011 2922.8 11UID:672432941
17 8月底上证指数不站在4060以上,月线会死叉。还有几天,有机会涨 01 —— 1UID:670339421
18 该不会一二月套的黄金人比七月套的科技人更早回本吧 3839 12711.8 36UID:429387442
19 长鑫和长江存储一直都被并称为两长,但是我看兄弟们好像都是比较推崇 13754 383500.1 30UID:656505279
20 黄金破1000了,感觉宝妈都要解套了 1111 709.4 10UID:672946032
21 八月还剩六个交易日了,大家八月是红还是绿 6950 12792.3 47UID:671766342
22 为什么我在 大 a 会装死。感觉自己被套得很猥琐。 2120 4742.5 19UID:406602992
23 我居然连续三年都是红的 78 1383.5 8UID:175844321
24 家人们有没有什么比定期利率高点的无风险投资啊 89 945.7 9UID:403866391
25 实盘冲击一伯个 334344 8253.2 12UID:2204699
26 埋伏中远海发有没有机会 110 —— 0
27 股市真不是讲理的地方 2929 13651.3 25UID:671122623
28 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 782950 14212.1 26UID:601373077
29 电力板块有没有按摩 1314 6712.5 10UID:348951105
30 分享一下我的投资组合(临时) 584748 13462.1 30UID:13157026
31 人形机器人的最大用途是不是帅? 2021 2016.3 19UID:671650632
32 专心工作,等待磨底,开始定投 15051 372140.1 41UID:662788136
33 看错了吗,长江是不是比长鑫猛多了? 4748 9313.1 47UID:669758752
34 基因测序到了不得不信的时刻 4546 38210.7 32UID:6634170912
35 客观的说宇树科技值多少 7656 23991.4 52UID:665117123
36 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 59051 70700.4 15UID:6268074519

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)