| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 存储人…向南,还是向北 | 6922 | 43 | 872 | 3.0 | 28 | UID:75584944 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 19954 | 56 | 13 | 258.5 | 50 | UID:418000102 |
| 5 | 这就是李大霄公开唱多的百度 | 20 | 21 | 480 | 2.6 | 19 | UID:672502433 |
| 6 | 今天或是大奇迹日,美期和棒子都开v了 | 3 | 5 | 5 | 60.0 | 5 | UID:672743301 |
| 7 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 20360 | 41 | 21 | 117.1 | 32 | UID:658391673 |
| 8 | 不是,宇树这开盘价也太离谱了吧,1100?直接干到4000多亿市 | 16 | 17 | 11 | 92.7 | 16 | UID:633490622 |
| 9 | 蠕动吧~米区!小米集团及港美股临时聊天楼 | 285 | 46 | 1172 | 2.4 | 25 | UID:6665454810 |
| 10 | 清仓杂毛,all in 科技核心! 我们都是小怪兽! | 21 | 22 | 1413 | 0.9 | 15 | UID:671157448 |
| 11 | 美官员:特朗普要求谈判团队暂停与伊朗接触 | 5 | 5 | 119 | 2.5 | 5 | UID:671662391 |
| 12 | 分享一下我的投资组合(临时) | 5331 | 52 | 1167 | 2.7 | 33 | UID:5573986 |
| 13 | 左光右存算电协同 | 7682 | 44 | 988 | 2.7 | 37 | UID:609164684 |
| 14 | 如果今天非抄底不可,建议抄谁 | 20 | 21 | 32 | 39.4 | 19 | UID:673026213 |
| 15 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 7351 | 52 | 1193 | 2.6 | 34 | UID:670839534 |
| 16 | 科技真开杀了… | 67 | 49 | 1398 | 2.1 | 35 | UID:6721413015 |
| 17 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2033 | 54 | 2476 | 1.3 | 35 | UID:664644795 |
| 18 | 还能开实盘贴吗 | 135 | 54 | 10036 | 0.3 | 6 | UID:6607145444 |
| 19 | md,宇树开盘难道1100吗? | 6 | 7 | 10 | 42.0 | 7 | UID:671595961 |
| 20 | 没人看好软件吗 | 3 | 3 | 19 | 9.5 | 3 | UID:393484411 |
| 21 | 一致悲观就会低开高走 | 20 | 20 | 52 | 23.1 | 18 | UID:607097782 |
| 22 | 光的仓位加回来了 | 271 | 32 | 1937 | 1.0 | 28 | UID:16035313 |
| 23 | 睡不着,早上要吃大面了吗 | 22 | 22 | 353 | 3.7 | 21 | UID:406602992 |
| 24 | 神秘资金终于到账了兄弟们,明天嗦那个? | 31 | 32 | 831 | 2.3 | 30 | UID:672775782 |
| 25 | 今天属于商业航天了吧 | 26 | 27 | 71 | 22.8 | 27 | UID:672236551 |
| 26 | 文峰叔的AI说朱雀三预期会有一个万亿级市场 | 12 | 13 | 37 | 21.1 | 12 | UID:624075822 |
| 27 | 实盘冲击一伯个 | 2593 | 55 | 800 | 4.1 | 17 | UID:3890601313 |
| 28 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3362 | 44 | 1123 | 2.4 | 18 | UID:634300738 |
| 29 | 我有个问题,板块龙头为什么往往是妖股 | 12 | 13 | 35 | 22.3 | 13 | UID:369442591 |
| 30 | 国产算力明天能活吗,毕竟这两天我们也没怎么涨啊 | 8 | 9 | 609 | 0.9 | 9 | UID:672256211 |
| 31 | 今天科技暴跌,资金会去哪里 | 30 | 31 | 114 | 16.3 | 28 | UID:623659693 |
| 32 | 开V了今天大奇迹日 | 20 | 21 | 35 | 36.0 | 20 | UID:672236552 |
| 33 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1017 | 58 | 2721 | 1.3 | 17 | UID:2585971314 |
| 34 | 好家伙,大晚上是不是利空是不是有点多 | 6 | 7 | 408 | 1.0 | 7 | UID:432465351 |
| 35 | 国泰纳斯达克100重新开放额度了,每天50 | 8 | 9 | 88 | 6.1 | 9 | UID:672965831 |
| 36 | 吹票纯血机器人零部件,下一个拓普集团。 | 26 | 27 | 2540 | 0.6 | 21 | UID:385003915 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)